28cc.cc

最新:114065308

咪牌
下期: 00 00
1 7 6 14
    期数 时间 结果
    114065308 11-18 19:05:00 1+7+6=14
    114065307 11-18 19:00:00 2+5+7=14
    114065306 11-18 18:55:00 3+0+3=06
    114065305 11-18 18:50:00 0+7+4=11
    114065304 11-18 18:45:00 0+2+3=05
    114065303 11-18 18:40:00 7+0+4=11
    114065302 11-18 18:35:00 6+5+0=11
    114065301 11-18 18:30:00 8+9+4=21
    114065300 11-18 18:25:00 7+8+6=21
    114065299 11-18 18:20:00 3+2+5=10
    114065298 11-18 18:15:00 0+8+7=15
    114065297 11-18 18:10:00 9+3+4=16
    114065296 11-18 18:05:00 1+8+7=16
    114065295 11-18 18:00:00 7+7+4=18
    114065294 11-18 17:55:00 0+5+1=06
    114065293 11-18 17:50:00 0+5+0=05
    114065292 11-18 17:45:00 3+5+4=12
    114065291 11-18 17:40:00 1+5+9=15
    114065290 11-18 17:35:00 3+0+6=09
    114065289 11-18 17:30:00 3+6+4=13
    114065288 11-18 17:25:00 1+1+0=02
    114065287 11-18 17:20:00 4+3+1=08
    114065286 11-18 17:15:00 3+9+2=14
    114065285 11-18 17:10:00 4+9+5=18
    114065284 11-18 17:05:00 7+7+8=22
    114065283 11-18 17:00:00 6+6+8=20
    114065282 11-18 16:55:00 0+0+7=07
    114065281 11-18 16:50:00 5+3+9=17
    114065280 11-18 16:45:00 1+4+3=08
    114065279 11-18 16:40:00 2+4+1=07
    114065278 11-18 16:35:00 0+7+1=08
    114065277 11-18 16:30:00 1+5+1=07
    114065276 11-18 16:25:00 9+2+0=11
    114065275 11-18 16:20:00 7+0+2=09
    114065274 11-18 16:15:00 6+8+9=23
    114065273 11-18 16:10:00 2+1+8=11
    114065272 11-18 16:05:00 5+2+5=12
    114065271 11-18 16:00:00 9+2+3=14
    114065270 11-18 15:55:00 8+2+2=12
    114065269 11-18 15:50:00 1+0+1=02
    114065268 11-18 15:45:00 5+3+3=11
    114065267 11-18 15:40:00 6+7+4=17
    114065266 11-18 15:35:00 6+4+3=13
    114065265 11-18 15:30:00 7+7+7=21
    114065264 11-18 15:25:00 5+2+8=15
    114065263 11-18 15:20:00 2+2+7=11
    114065262 11-18 15:15:00 6+8+4=18
    114065261 11-18 15:10:00 9+3+6=18
    114065260 11-18 15:05:00 6+7+2=15
    114065259 11-18 15:00:00 2+8+4=14
    114065258 11-18 14:55:00 6+8+2=16
    114065257 11-18 14:50:00 6+7+8=21
    114065256 11-18 14:45:00 1+2+2=05
    114065255 11-18 14:40:00 2+8+5=15
    114065254 11-18 14:35:00 7+4+2=13
    114065253 11-18 14:30:00 4+0+5=09
    114065252 11-18 14:25:00 3+2+6=11
    114065251 11-18 14:20:00 0+2+9=11
    114065250 11-18 14:15:00 2+4+0=06
    114065249 11-18 14:10:00 0+7+7=14
    114065248 11-18 14:05:00 4+3+1=08
    114065247 11-18 14:00:00 0+5+9=14
    114065246 11-18 13:55:00 3+0+8=11
    114065245 11-18 13:50:00 4+7+1=12
    114065244 11-18 13:45:00 6+6+5=17
    114065243 11-18 13:40:00 5+5+5=15
    114065242 11-18 13:35:00 0+3+8=11
    114065241 11-18 13:30:00 8+6+5=19
    114065240 11-18 13:25:00 9+1+6=16
    114065239 11-18 13:20:00 0+5+8=13
    114065238 11-18 13:15:00 6+0+6=12
    114065237 11-18 13:10:00 7+9+8=24
    114065236 11-18 13:05:00 8+0+0=08
    114065235 11-18 13:00:00 0+6+2=08
    114065234 11-18 12:55:00 7+9+6=22
    114065233 11-18 12:50:00 4+5+6=15
    114065232 11-18 12:45:00 1+6+5=12
    114065231 11-18 12:40:00 6+6+3=15
    114065230 11-18 12:35:00 2+9+3=14
    114065229 11-18 12:30:00 9+6+1=16
    114065228 11-18 12:25:00 3+6+5=14
    114065227 11-18 12:20:00 0+3+1=04
    114065226 11-18 12:15:00 4+4+9=17
    114065225 11-18 12:10:00 4+7+7=18
    114065224 11-18 12:05:00 0+2+8=10
    114065223 11-18 12:00:00 9+6+2=17
    114065222 11-18 11:55:00 1+0+5=06
    114065221 11-18 11:50:00 7+5+0=12
    114065220 11-18 11:45:00 1+8+0=09
    114065219 11-18 11:40:00 4+3+9=16
    114065218 11-18 11:35:00 8+2+6=16
    114065217 11-18 11:30:00 4+2+9=15
    114065216 11-18 11:25:00 3+2+1=06
    114065215 11-18 11:20:00 0+6+8=14
    114065214 11-18 11:15:00 9+3+0=12
    114065213 11-18 11:10:00 0+5+9=14
    114065212 11-18 11:05:00 4+9+4=17
    114065211 11-18 11:00:00 8+3+5=16
    114065210 11-18 10:55:00 4+2+6=12
    114065209 11-18 10:50:00 1+3+7=11

    Copyright © 2024 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114065308 14
    大双
    114065307 14
    大双
    114065306 06
    小双
    114065305 11
    小单
    114065304 05
    小单
    114065303 11
    小单
    114065302 11
    小单
    114065301 21
    大单
    114065300 21
    大单
    114065299 10
    小双
    114065298 15
    大单
    114065297 16
    大双
    114065296 16
    大双
    114065295 18
    大双
    114065294 06
    小双
    114065293 05
    小单
    114065292 12
    小双
    114065291 15
    大单
    114065290 09
    小单
    114065289 13
    小单
    114065288 02
    小双
    114065287 08
    小双
    114065286 14
    大双
    114065285 18
    大双
    114065284 22
    大双
    114065283 20
    大双
    114065282 07
    小单
    114065281 17
    大单
    114065280 08
    小双
    114065279 07
    小单
    114065278 08
    小双
    114065277 07
    小单
    114065276 11
    小单
    114065275 09
    小单
    114065274 23
    大单
    114065273 11
    小单
    114065272 12
    小双
    114065271 14
    大双
    114065270 12
    小双
    114065269 02
    小双
    114065268 11
    小单
    114065267 17
    大单
    114065266 13
    小单
    114065265 21
    大单
    114065264 15
    大单
    114065263 11
    小单
    114065262 18
    大双
    114065261 18
    大双
    114065260 15
    大单
    114065259 14
    大双
    114065258 16
    大双
    114065257 21
    大单
    114065256 05
    小单
    114065255 15
    大单
    114065254 13
    小单
    114065253 09
    小单
    114065252 11
    小单
    114065251 11
    小单
    114065250 06
    小双
    114065249 14
    大双
    114065248 08
    小双
    114065247 14
    大双
    114065246 11
    小单
    114065245 12
    小双
    114065244 17
    大单
    114065243 15
    大单
    114065242 11
    小单
    114065241 19
    大单
    114065240 16
    大双
    114065239 13
    小单
    114065238 12
    小双
    114065237 24
    大双
    114065236 08
    小双
    114065235 08
    小双
    114065234 22
    大双
    114065233 15
    大单
    114065232 12
    小双
    114065231 15
    大单
    114065230 14
    大双
    114065229 16
    大双
    114065228 14
    大双
    114065227 04
    小双
    114065226 17
    大单
    114065225 18
    大双
    114065224 10
    小双
    114065223 17
    大单
    114065222 06
    小双
    114065221 12
    小双
    114065220 09
    小单
    114065219 16
    大双
    114065218 16
    大双
    114065217 15
    大单
    114065216 06
    小双
    114065215 14
    大双
    114065214 12
    小双
    114065213 14
    大双
    114065212 17
    大单
    114065211 16
    大双
    114065210 12
    小双
    114065209 11
    小单

    Copyright © 2020 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 3 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 2 ) 期
大单 未开 ( 7 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 3 ) 期 小双 未开 ( 2 ) 期
极大 未开 ( 24 ) 期 极小 未开 ( 4 ) 期
13 未开 ( 19 ) 期 14 未开 ( 0 ) 期
12 未开 ( 16 ) 期 15 未开 ( 10 ) 期
11 未开 ( 3 ) 期 16 未开 ( 11 ) 期
10 未开 ( 9 ) 期 17 未开 ( 27 ) 期
9 未开 ( 18 ) 期 18 未开 ( 13 ) 期
8 未开 ( 67 ) 期 19 未开 ( 67 ) 期
7 未开 ( 26 ) 期 20 未开 ( 25 ) 期
6 未开 ( 2 ) 期 21 未开 ( 7 ) 期
5 未开 ( 4 ) 期 22 未开 ( 24 ) 期
4 未开 ( 81 ) 期 23 未开 ( 34 ) 期
3 未开 ( 165 ) 期 24 未开 ( 71 ) 期
2 未开 ( 211 ) 期 25 未开 ( 211 ) 期
1 未开 ( 394 ) 期 26 未开 ( 397 ) 期
0 未开 ( 968 ) 期 27 未开 ( 631 ) 期

Copyright © 2020 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
65309 --- |
65308 14 |
65307 14 |
65306 06 |
65305 11 |
65304 05 |
65303 11 |
65302 11 |
65301 21 |
65300 21 |
65299 10 |
65298 15 |
65297 16 |
65296 16 |
65295 18 |
65294 06 |
65293 05 |
65292 12 |
65291 15 |
65290 09 |
65289 13 |

Copyright © 2020 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
114065308 开奖结果
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
1
+
7
+
6
=
14
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
截止第 114065309 期开奖: 00:00
刷新
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询