28cc.cc

最新:115051359

咪牌
下期: 05 40 17
7 2 2 11
    期数 时间 结果
    115051359 09-10 23:55:00 7+2+2=11
    115051358 09-10 23:50:00 6+7+0=13
    115051357 09-10 23:45:00 0+6+4=10
    115051356 09-10 23:40:00 5+8+6=19
    115051355 09-10 23:35:00 3+2+2=07
    115051354 09-10 23:30:00 5+2+5=12
    115051353 09-10 23:25:00 6+8+2=16
    115051352 09-10 23:20:00 9+4+9=22
    115051351 09-10 23:15:00 2+7+3=12
    115051350 09-10 23:10:00 0+0+0=00
    115051349 09-10 23:05:00 5+3+2=10
    115051348 09-10 23:00:00 9+0+3=12
    115051347 09-10 22:55:00 2+7+6=15
    115051346 09-10 22:50:00 4+0+0=04
    115051345 09-10 22:45:00 5+2+4=11
    115051344 09-10 22:40:00 8+7+1=16
    115051343 09-10 22:35:00 2+4+6=12
    115051342 09-10 22:30:00 5+7+8=20
    115051341 09-10 22:25:00 3+6+1=10
    115051340 09-10 22:20:00 5+1+4=10
    115051339 09-10 22:15:00 1+0+2=03
    115051338 09-10 22:10:00 1+6+9=16
    115051337 09-10 22:05:00 5+3+0=08
    115051336 09-10 22:00:00 4+6+1=11
    115051335 09-10 21:55:00 3+2+8=13
    115051334 09-10 21:50:00 2+7+3=12
    115051333 09-10 21:45:00 9+8+0=17
    115051332 09-10 21:40:00 3+9+5=17
    115051331 09-10 21:35:00 3+8+4=15
    115051330 09-10 21:30:00 0+3+8=11
    115051329 09-10 21:25:00 0+2+6=08
    115051328 09-10 21:20:00 5+1+6=12
    115051327 09-10 21:15:00 3+1+5=09
    115051326 09-10 21:10:00 9+8+1=18
    115051325 09-10 21:05:00 1+1+6=08
    115051324 09-10 21:00:00 8+1+1=10
    115051323 09-10 20:55:00 3+5+7=15
    115051322 09-10 20:50:00 3+4+5=12
    115051321 09-10 20:45:00 1+1+9=11
    115051320 09-10 20:40:00 0+6+8=14
    115051319 09-10 20:35:00 7+3+0=10
    115051318 09-10 20:30:00 0+8+9=17
    115051317 09-10 20:25:00 8+2+0=10
    115051316 09-10 20:20:00 2+3+9=14
    115051315 09-10 20:15:00 8+7+5=20
    115051314 09-10 20:10:00 1+2+3=06
    115051313 09-10 20:05:00 1+1+0=02
    115051312 09-10 20:00:00 7+8+7=22
    115051311 09-10 19:55:00 8+9+0=17
    115051310 09-10 19:50:00 2+4+2=08
    115051309 09-10 19:45:00 7+7+6=20
    115051308 09-10 19:40:00 3+9+6=18
    115051307 09-10 19:35:00 4+5+7=16
    115051306 09-10 19:30:00 0+3+4=07
    115051305 09-10 19:25:00 7+0+0=07
    115051304 09-10 19:20:00 6+0+7=13
    115051303 09-10 19:15:00 3+9+9=21
    115051302 09-10 19:10:00 5+9+0=14
    115051301 09-10 19:05:00 3+7+8=18
    115051300 09-10 19:00:00 7+0+5=12
    115051299 09-10 18:55:00 9+1+5=15
    115051298 09-10 18:50:00 1+6+9=16
    115051297 09-10 18:45:00 2+8+6=16
    115051296 09-10 18:40:00 5+3+6=14
    115051295 09-10 18:35:00 9+2+2=13
    115051294 09-10 18:30:00 2+4+7=13
    115051293 09-10 18:25:00 9+0+0=09
    115051292 09-10 18:20:00 8+6+8=22
    115051291 09-10 18:15:00 8+2+0=10
    115051290 09-10 18:10:00 8+1+7=16
    115051289 09-10 18:05:00 6+8+9=23
    115051288 09-10 18:00:00 1+2+8=11
    115051287 09-10 17:55:00 4+2+4=10
    115051286 09-10 17:50:00 5+0+4=09
    115051285 09-10 17:45:00 0+9+5=14
    115051284 09-10 17:40:00 1+0+5=06
    115051283 09-10 17:35:00 9+2+0=11
    115051282 09-10 17:30:00 3+3+9=15
    115051281 09-10 17:25:00 6+7+9=22
    115051280 09-10 17:20:00 9+8+3=20
    115051279 09-10 17:15:00 9+3+0=12
    115051278 09-10 17:10:00 9+6+9=24
    115051277 09-10 17:05:00 8+4+1=13
    115051276 09-10 17:00:00 9+7+0=16
    115051275 09-10 16:55:00 8+1+7=16
    115051274 09-10 16:50:00 7+8+1=16
    115051273 09-10 16:45:00 3+7+5=15
    115051272 09-10 16:40:00 6+0+7=13
    115051271 09-10 16:35:00 2+6+3=11
    115051270 09-10 16:30:00 3+0+9=12
    115051269 09-10 16:25:00 2+6+8=16
    115051268 09-10 16:20:00 2+9+7=18
    115051267 09-10 16:15:00 0+5+7=12
    115051266 09-10 16:10:00 8+1+2=11
    115051265 09-10 16:05:00 7+2+5=14
    115051264 09-10 16:00:00 5+4+4=13
    115051263 09-10 15:55:00 2+2+8=12
    115051262 09-10 15:50:00 6+0+6=12
    115051261 09-10 15:45:00 7+8+1=16
    115051260 09-10 15:40:00 1+2+8=11

    Copyright © 2026 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115051359 11
    小单
    115051358 13
    小单
    115051357 10
    小双
    115051356 19
    大单
    115051355 07
    小单
    115051354 12
    小双
    115051353 16
    大双
    115051352 22
    大双
    115051351 12
    小双
    115051350 00
    小双
    115051349 10
    小双
    115051348 12
    小双
    115051347 15
    大单
    115051346 04
    小双
    115051345 11
    小单
    115051344 16
    大双
    115051343 12
    小双
    115051342 20
    大双
    115051341 10
    小双
    115051340 10
    小双
    115051339 03
    小单
    115051338 16
    大双
    115051337 08
    小双
    115051336 11
    小单
    115051335 13
    小单
    115051334 12
    小双
    115051333 17
    大单
    115051332 17
    大单
    115051331 15
    大单
    115051330 11
    小单
    115051329 08
    小双
    115051328 12
    小双
    115051327 09
    小单
    115051326 18
    大双
    115051325 08
    小双
    115051324 10
    小双
    115051323 15
    大单
    115051322 12
    小双
    115051321 11
    小单
    115051320 14
    大双
    115051319 10
    小双
    115051318 17
    大单
    115051317 10
    小双
    115051316 14
    大双
    115051315 20
    大双
    115051314 06
    小双
    115051313 02
    小双
    115051312 22
    大双
    115051311 17
    大单
    115051310 08
    小双
    115051309 20
    大双
    115051308 18
    大双
    115051307 16
    大双
    115051306 07
    小单
    115051305 07
    小单
    115051304 13
    小单
    115051303 21
    大单
    115051302 14
    大双
    115051301 18
    大双
    115051300 12
    小双
    115051299 15
    大单
    115051298 16
    大双
    115051297 16
    大双
    115051296 14
    大双
    115051295 13
    小单
    115051294 13
    小单
    115051293 09
    小单
    115051292 22
    大双
    115051291 10
    小双
    115051290 16
    大双
    115051289 23
    大单
    115051288 11
    小单
    115051287 10
    小双
    115051286 09
    小单
    115051285 14
    大双
    115051284 06
    小双
    115051283 11
    小单
    115051282 15
    大单
    115051281 22
    大双
    115051280 20
    大双
    115051279 12
    小双
    115051278 24
    大双
    115051277 13
    小单
    115051276 16
    大双
    115051275 16
    大双
    115051274 16
    大双
    115051273 15
    大单
    115051272 13
    小单
    115051271 11
    小单
    115051270 12
    小双
    115051269 16
    大双
    115051268 18
    大双
    115051267 12
    小双
    115051266 11
    小单
    115051265 14
    大双
    115051264 13
    小单
    115051263 12
    小双
    115051262 12
    小双
    115051261 16
    大双
    115051260 11
    小单

    Copyright © 2026 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 2 ) 期
未开 ( 3 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 3 ) 期 大双 未开 ( 6 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 2 ) 期
极大 未开 ( 7 ) 期 极小 未开 ( 9 ) 期
13 未开 ( 1 ) 期 14 未开 ( 39 ) 期
12 未开 ( 5 ) 期 15 未开 ( 12 ) 期
11 未开 ( 0 ) 期 16 未开 ( 6 ) 期
10 未开 ( 2 ) 期 17 未开 ( 26 ) 期
9 未开 ( 32 ) 期 18 未开 ( 33 ) 期
8 未开 ( 3 ) 期 19 未开 ( 3 ) 期
7 未开 ( 4 ) 期 20 未开 ( 17 ) 期
6 未开 ( 45 ) 期 21 未开 ( 56 ) 期
5 未开 ( 103 ) 期 22 未开 ( 7 ) 期
4 未开 ( 13 ) 期 23 未开 ( 70 ) 期
3 未开 ( 20 ) 期 24 未开 ( 81 ) 期
2 未开 ( 648 ) 期 25 未开 ( 648 ) 期
1 未开 ( 459 ) 期 26 未开 ( 208 ) 期
0 未开 ( 9 ) 期 27 未开 ( 1382 ) 期

Copyright © 2026 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
51360 --- |
51359 11 |
51358 13 |
51357 10 |
51356 19 |
51355 07 |
51354 12 |
51353 16 |
51352 22 |
51351 12 |
51350 00 |
51349 10 |
51348 12 |
51347 15 |
51346 04 |
51345 11 |
51344 16 |
51343 12 |
51342 20 |
51341 10 |
51340 10 |

Copyright © 2026 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
115051359 开奖结果
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
7
+
2
+
2
=
11
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
截止第 115051360 期开奖: 05: 40:17
刷新
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询