28cc.cc

最新:115035247

咪牌
下期: 02 19
3 0 9 12
    期数 时间 结果
    115035247 06-23 17:40:00 3+0+9=12
    115035246 06-23 17:35:00 0+3+2=05
    115035245 06-23 17:30:00 5+4+2=11
    115035244 06-23 17:25:00 2+9+1=12
    115035243 06-23 17:20:00 8+8+5=21
    115035242 06-23 17:15:00 0+2+8=10
    115035241 06-23 17:10:00 4+5+4=13
    115035240 06-23 17:05:00 6+7+2=15
    115035239 06-23 17:00:00 7+6+8=21
    115035238 06-23 16:55:00 2+1+1=04
    115035237 06-23 16:50:00 5+5+5=15
    115035236 06-23 16:45:00 6+4+8=18
    115035235 06-23 16:40:00 9+2+5=16
    115035234 06-23 16:35:00 6+4+8=18
    115035233 06-23 16:30:00 6+6+0=12
    115035232 06-23 16:25:00 3+4+5=12
    115035231 06-23 16:20:00 9+6+1=16
    115035230 06-23 16:15:00 0+2+5=07
    115035229 06-23 16:10:00 1+0+7=08
    115035228 06-23 16:05:00 6+4+9=19
    115035227 06-23 16:00:00 9+4+2=15
    115035226 06-23 15:55:00 4+8+9=21
    115035225 06-23 15:50:00 1+1+6=08
    115035224 06-23 15:45:00 6+1+8=15
    115035223 06-23 15:40:00 1+8+2=11
    115035222 06-23 15:35:00 8+1+6=15
    115035221 06-23 15:30:00 4+4+5=13
    115035220 06-23 15:25:00 4+1+7=12
    115035219 06-23 15:20:00 9+7+3=19
    115035218 06-23 15:15:00 4+8+7=19
    115035217 06-23 15:10:00 5+1+0=06
    115035216 06-23 15:05:00 1+3+6=10
    115035215 06-23 15:00:00 2+2+1=05
    115035214 06-23 14:55:00 5+8+0=13
    115035213 06-23 14:50:00 9+9+8=26
    115035212 06-23 14:45:00 4+1+0=05
    115035211 06-23 14:40:00 1+6+0=07
    115035210 06-23 14:35:00 8+0+3=11
    115035209 06-23 14:30:00 3+6+6=15
    115035208 06-23 14:25:00 2+0+5=07
    115035207 06-23 14:20:00 9+9+1=19
    115035206 06-23 14:15:00 4+0+6=10
    115035205 06-23 14:10:00 8+8+5=21
    115035204 06-23 14:05:00 4+8+3=15
    115035203 06-23 14:00:00 2+6+5=13
    115035202 06-23 13:55:00 3+3+2=08
    115035201 06-23 13:50:00 1+3+3=07
    115035200 06-23 13:45:00 2+7+1=10
    115035199 06-23 13:40:00 8+8+6=22
    115035198 06-23 13:35:00 6+2+6=14
    115035197 06-23 13:30:00 4+4+2=10
    115035196 06-23 13:25:00 7+0+2=09
    115035195 06-23 13:20:00 7+8+1=16
    115035194 06-23 13:15:00 1+8+1=10
    115035193 06-23 13:10:00 2+8+8=18
    115035192 06-23 13:05:00 5+0+5=10
    115035191 06-23 13:00:00 8+5+2=15
    115035190 06-23 12:55:00 1+9+7=17
    115035189 06-23 12:50:00 1+3+3=07
    115035188 06-23 12:45:00 8+7+8=23
    115035187 06-23 12:40:00 3+4+7=14
    115035186 06-23 12:35:00 2+9+0=11
    115035185 06-23 12:30:00 3+7+1=11
    115035184 06-23 12:25:00 3+9+0=12
    115035183 06-23 12:20:00 5+3+8=16
    115035182 06-23 12:15:00 6+4+2=12
    115035181 06-23 12:10:00 7+5+8=20
    115035180 06-23 12:05:00 5+1+3=09
    115035179 06-23 12:00:00 8+0+9=17
    115035178 06-23 11:55:00 3+4+2=09
    115035177 06-23 11:50:00 8+6+3=17
    115035176 06-23 11:45:00 4+9+2=15
    115035175 06-23 11:40:00 6+1+2=09
    115035174 06-23 11:35:00 8+7+9=24
    115035173 06-23 11:30:00 5+9+4=18
    115035172 06-23 11:25:00 8+4+5=17
    115035171 06-23 11:20:00 7+8+2=17
    115035170 06-23 11:15:00 0+7+6=13
    115035169 06-23 11:10:00 2+5+9=16
    115035168 06-23 11:05:00 7+4+1=12
    115035167 06-23 11:00:00 3+7+4=14
    115035166 06-23 10:55:00 5+9+2=16
    115035165 06-23 10:50:00 6+2+4=12
    115035164 06-23 10:45:00 5+9+1=15
    115035163 06-23 10:40:00 0+0+0=00
    115035162 06-23 10:35:00 7+0+4=11
    115035161 06-23 10:30:00 7+7+9=23
    115035160 06-23 10:25:00 5+4+0=09
    115035159 06-23 10:20:00 0+0+8=08
    115035158 06-23 10:15:00 0+9+1=10
    115035157 06-23 10:10:00 2+8+2=12
    115035156 06-23 10:05:00 1+2+1=04
    115035155 06-23 10:00:00 5+0+0=05
    115035154 06-23 09:55:00 7+8+4=19
    115035153 06-23 09:50:00 5+1+8=14
    115035152 06-23 09:45:00 1+1+7=09
    115035151 06-23 09:40:00 6+1+2=09
    115035150 06-23 09:35:00 2+9+1=12
    115035149 06-23 09:30:00 5+5+1=11
    115035148 06-23 09:25:00 3+0+7=10

    Copyright © 2026 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115035247 12
    小双
    115035246 05
    小单
    115035245 11
    小单
    115035244 12
    小双
    115035243 21
    大单
    115035242 10
    小双
    115035241 13
    小单
    115035240 15
    大单
    115035239 21
    大单
    115035238 04
    小双
    115035237 15
    大单
    115035236 18
    大双
    115035235 16
    大双
    115035234 18
    大双
    115035233 12
    小双
    115035232 12
    小双
    115035231 16
    大双
    115035230 07
    小单
    115035229 08
    小双
    115035228 19
    大单
    115035227 15
    大单
    115035226 21
    大单
    115035225 08
    小双
    115035224 15
    大单
    115035223 11
    小单
    115035222 15
    大单
    115035221 13
    小单
    115035220 12
    小双
    115035219 19
    大单
    115035218 19
    大单
    115035217 06
    小双
    115035216 10
    小双
    115035215 05
    小单
    115035214 13
    小单
    115035213 26
    大双
    115035212 05
    小单
    115035211 07
    小单
    115035210 11
    小单
    115035209 15
    大单
    115035208 07
    小单
    115035207 19
    大单
    115035206 10
    小双
    115035205 21
    大单
    115035204 15
    大单
    115035203 13
    小单
    115035202 08
    小双
    115035201 07
    小单
    115035200 10
    小双
    115035199 22
    大双
    115035198 14
    大双
    115035197 10
    小双
    115035196 09
    小单
    115035195 16
    大双
    115035194 10
    小双
    115035193 18
    大双
    115035192 10
    小双
    115035191 15
    大单
    115035190 17
    大单
    115035189 07
    小单
    115035188 23
    大单
    115035187 14
    大双
    115035186 11
    小单
    115035185 11
    小单
    115035184 12
    小双
    115035183 16
    大双
    115035182 12
    小双
    115035181 20
    大双
    115035180 09
    小单
    115035179 17
    大单
    115035178 09
    小单
    115035177 17
    大单
    115035176 15
    大单
    115035175 09
    小单
    115035174 24
    大双
    115035173 18
    大双
    115035172 17
    大单
    115035171 17
    大单
    115035170 13
    小单
    115035169 16
    大双
    115035168 12
    小双
    115035167 14
    大双
    115035166 16
    大双
    115035165 12
    小双
    115035164 15
    大单
    115035163 00
    小双
    115035162 11
    小单
    115035161 23
    大单
    115035160 09
    小单
    115035159 08
    小双
    115035158 10
    小双
    115035157 12
    小双
    115035156 04
    小双
    115035155 05
    小单
    115035154 19
    大单
    115035153 14
    大双
    115035152 09
    小单
    115035151 09
    小单
    115035150 12
    小双
    115035149 11
    小单
    115035148 10
    小双

    Copyright © 2026 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 4 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 4 ) 期 大双 未开 ( 11 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 34 ) 期 极小 未开 ( 1 ) 期
13 未开 ( 6 ) 期 14 未开 ( 49 ) 期
12 未开 ( 0 ) 期 15 未开 ( 7 ) 期
11 未开 ( 2 ) 期 16 未开 ( 12 ) 期
10 未开 ( 5 ) 期 17 未开 ( 57 ) 期
9 未开 ( 51 ) 期 18 未开 ( 11 ) 期
8 未开 ( 19 ) 期 19 未开 ( 19 ) 期
7 未开 ( 17 ) 期 20 未开 ( 66 ) 期
6 未开 ( 30 ) 期 21 未开 ( 4 ) 期
5 未开 ( 1 ) 期 22 未开 ( 48 ) 期
4 未开 ( 9 ) 期 23 未开 ( 59 ) 期
3 未开 ( 105 ) 期 24 未开 ( 73 ) 期
2 未开 ( 221 ) 期 25 未开 ( 221 ) 期
1 未开 ( 539 ) 期 26 未开 ( 34 ) 期
0 未开 ( 84 ) 期 27 未开 ( 886 ) 期

Copyright © 2026 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
35248 --- |
35247 12 |
35246 05 |
35245 11 |
35244 12 |
35243 21 |
35242 10 |
35241 13 |
35240 15 |
35239 21 |
35238 04 |
35237 15 |
35236 18 |
35235 16 |
35234 18 |
35233 12 |
35232 12 |
35231 16 |
35230 07 |
35229 08 |
35228 19 |

Copyright © 2026 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.

加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
115035247 开奖结果
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
3
+
0
+
9
=
12
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
截止第 115035248 期开奖: 02:19
刷新
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,黑马预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询